<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consolidated PBY Catalina &#8211; Gaëtan Marie&rsquo;s Aviation Profiles</title>
	<atom:link href="https://www.gaetanmarie.com/fr/category/illustrations-fr/seconde-guerre-mondiale/consolidated-pby-catalina-fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gaetanmarie.com/fr/</link>
	<description>Illustrations aéronautiques de qualité</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Mar 2018 18:01:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.gaetanmarie.com/wp-content/uploads/2017/02/cropped-Favicon-32x32.png</url>
	<title>Consolidated PBY Catalina &#8211; Gaëtan Marie&rsquo;s Aviation Profiles</title>
	<link>https://www.gaetanmarie.com/fr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Le PBY-5 Catalina de l&#8217;Ensign William Tanner durant l&#8217;attaque contre Pearl Harbor</title>
		<link>https://www.gaetanmarie.com/fr/le-pby-5-catalina-de-lensign-william-tanner-durant-lattaque-contre-pearl-harbor/</link>
					<comments>https://www.gaetanmarie.com/fr/le-pby-5-catalina-de-lensign-william-tanner-durant-lattaque-contre-pearl-harbor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gaëtan Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2018 09:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consolidated PBY Catalina]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[Seconde Guerre mondiale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaetanmarie.com/?p=1957</guid>

					<description><![CDATA[Le Consolidated PBY-5 Catalina BuNo 2419 était piloté par l&#8217;Ensign William Tanner de la VP-14 le 7 décembre 1941. Tanner avait reçu pour instructions de « rester alerte en cette période de grandes tensions ». Quelques heures avant l&#8217;attaque japonaise contre Pearl Harbor, Tanner repéra un sous-marin miniature japonais tentant de pénétrer dans le port américain. L&#8217;assaillant&#8230;<a href="https://www.gaetanmarie.com/fr/le-pby-5-catalina-de-lensign-william-tanner-durant-lattaque-contre-pearl-harbor/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Le PBY-5 Catalina de l&#8217;Ensign William Tanner durant l&#8217;attaque contre Pearl Harbor</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-1954" src="https://gaetanmarie.com/wp-content/uploads/2018/03/USN-PBY-5-BuNo-2419-Ens-William-Tanner-VP-14-NAS-Kaneohe-7-December-1941.jpg" alt="" width="700" height="241" srcset="https://www.gaetanmarie.com/wp-content/uploads/2018/03/USN-PBY-5-BuNo-2419-Ens-William-Tanner-VP-14-NAS-Kaneohe-7-December-1941.jpg 700w, https://www.gaetanmarie.com/wp-content/uploads/2018/03/USN-PBY-5-BuNo-2419-Ens-William-Tanner-VP-14-NAS-Kaneohe-7-December-1941-300x103.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>Le Consolidated PBY-5 Catalina BuNo 2419 était piloté par l&rsquo;<em>Ensign</em> William Tanner de la VP-14 le 7 décembre 1941. Tanner avait reçu pour instructions de « rester alerte en cette période de grandes tensions ». Quelques heures avant l&rsquo;attaque japonaise contre Pearl Harbor, Tanner repéra un sous-marin miniature japonais tentant de pénétrer dans le port américain. L&rsquo;assaillant fut détruit par une attaque combinée du Catalina de Tanner et du destroyer USS Ward.</p>
<figure id="attachment_1955" aria-describedby="caption-attachment-1955" style="width: 595px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" class="size-full wp-image-1955" src="https://gaetanmarie.com/wp-content/uploads/2018/03/PBY-5s_VP-14_in_flight_Nov_1941.jpg" alt="" width="595" height="444" srcset="https://www.gaetanmarie.com/wp-content/uploads/2018/03/PBY-5s_VP-14_in_flight_Nov_1941.jpg 595w, https://www.gaetanmarie.com/wp-content/uploads/2018/03/PBY-5s_VP-14_in_flight_Nov_1941-300x224.jpg 300w" sizes="(max-width: 595px) 100vw, 595px" /><figcaption id="caption-attachment-1955" class="wp-caption-text">Une formation de Catalina de la VP-14 en novembre 1941. L&rsquo;appareil au premier plan est le 14-P-1, affecté au commandant de l&rsquo;unité. C&rsquo;est cet appareil que Tanner pilotait lorsqu&rsquo;il détruisit un sous-marin miniature japonais peu avant l&rsquo;attaque aérienne japonaise contre Pearl Harbor.</figcaption></figure>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.gaetanmarie.com/fr/le-pby-5-catalina-de-lensign-william-tanner-durant-lattaque-contre-pearl-harbor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le PBY Catalina de Jack Reid à Midway</title>
		<link>https://www.gaetanmarie.com/fr/le-pby-catalina-de-jack-reid-a-midway/</link>
					<comments>https://www.gaetanmarie.com/fr/le-pby-catalina-de-jack-reid-a-midway/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gaëtan Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2017 21:43:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consolidated PBY Catalina]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[Seconde Guerre mondiale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gaetanmarie.com/?p=1346</guid>

					<description><![CDATA[C&#8217;est aux commandes de ce PBY-5A Catalina de la VP-44 que l&#8217;Ensign Jack Reid et son équipage détectent la flotte japonaise approchant de Midway, à 700 miles nautiques de l&#8217;atoll le 3 juin 1942. Ce profil a été réalisé pour le numéro spécial d&#8217;Historia sur les grandes batailles.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://gaetanmarie.com/wp-content/uploads/2017/01/USN-PBY-5A-BuNo-04982-Ens-Jack-Reid-VP-44-3-June-1942-Midway.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-1347" src="https://gaetanmarie.com/wp-content/uploads/2017/01/USN-PBY-5A-BuNo-04982-Ens-Jack-Reid-VP-44-3-June-1942-Midway.jpg" alt="" width="700" height="241" srcset="https://www.gaetanmarie.com/wp-content/uploads/2017/01/USN-PBY-5A-BuNo-04982-Ens-Jack-Reid-VP-44-3-June-1942-Midway.jpg 700w, https://www.gaetanmarie.com/wp-content/uploads/2017/01/USN-PBY-5A-BuNo-04982-Ens-Jack-Reid-VP-44-3-June-1942-Midway-300x103.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></a>C&rsquo;est aux commandes de ce PBY-5A Catalina de la VP-44 que l&rsquo;Ensign Jack Reid et son équipage détectent la flotte japonaise approchant de Midway, à 700 miles nautiques de l&rsquo;atoll le 3 juin 1942. Ce profil a été réalisé pour le <a href="https://gaetanmarie.com/fr/historia-numero-special-31-les-batailles-qui-ont-change-le-monde/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">numéro spécial d&rsquo;Historia sur les grandes batailles</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.gaetanmarie.com/fr/le-pby-catalina-de-jack-reid-a-midway/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
